Resultado eleciones Europeas 2009 en Águilas

Resultados de las elecciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
44,91%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 10.542 45,15% 44,91% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 12.809 54,85% 55,09% Abstención
Votos nulos 48 0,46% 0,29% Votos nulos
Votos en blanco 88 0,84% 0,39% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 54,61%
 
PSOE 37,00%
 
IURM 4,38%
 
UPyD 2,02%
 
LV-GVE 0,21%
 
LV 0,19%
 
OTROS 0,74%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 5.731 54,61% 4.808 48,60% PSOE
PSOE 3.883 37,00% 4.606 46,55% PP
IURM 460 4,38% 357 3,61% IU
UPyD 212 2,02% 25 0,25% P.CANNABIS
LV-GVE 22 0,21% 23 0,23% LV-GV
LV 20 0,19% 6 0,06% PASOC
PACMA 14 0,13% 4 0,04% C.D.S.
PCPE 11 0,10% 4 0,04% PCPE-LI (LIT-CI)
CDS 8 0,08% 4 0,04% N.I.V.
LIBERTAS 7 0,07% 2 0,02% DN
PSA 5 0,05% 2 0,02% PADE
CDL 5 0,05% 2 0,02% LOS PARADOS
PUM+J 5 0,05% 2 0,02% FA
FE de las JONS 3 0,03% 2 0,02% FE
FA 3 0,03% 2 0,02% CE
II 3 0,03% 2 0,02% EdP
DN 3 0,03% 1 0,01% POSI
IZAN-RG 2 0,02% 1 0,01% FE de las JONS
RC 2 0,02% 1 0,01% CUP
UNA 2 0,02% 1 0,01% PUM+J
iF 1 0,01% 0 0% CL
SAIn 1 0,01% 0 0% PC
AES 1 0,01% 0 0% PFyV
MSR 1 0,01% 0 0% EC
PH 1 0,01% 0 0% PREPAL
CEU 0 0% 0 0% NOS-UP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% PH
PFyV 0 0% 0 0% ARALAR
UCL 0 0% 0 0% TC-PNC
PREPAL 0 0% 0 0% GALEUSCA
FN 0 0%      
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES